| 2016年预算单位支出明细表 | |||||
| 051500 | 365bet中文(中国)官方网站 行政服务中心本级 | ||||
| 项目名称 | 2016年预算数 | 编制数 | 实际供养数 | 人均年(月)标准 | |
| 一、个人经费 | 2,032,362 | 14 | 18 | ||
| 其中:节日费 | 144,000 | 8,000 | |||
| 二、改革性补贴 | 418,800 | ||||
| 其中:住房公积金 | 302,400 | 1,200 | |||
| 车改补贴 | 116,400 | 539 | |||
| 三、公用经费 | 558,000 | 31,000 | |||
| 四、专项经费(资金) | 710,000 | ||||
| 五、对个人和家庭补助 | 161,176 | ||||
| 其中: 节日费 | 16,000 | 8,000 | |||
| 医疗保险费 | 52,056 | 241 | |||
| 遗属补助 | |||||
| 合计 | 3,880,338 | ||||
| 功能分类科目 | 经济分类科目 | ||||
| 代码 | 名称 | 金额 | 代码 | 名称 | 金额 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,706,762 | 30101 | 基本工资 | 727,488 |
| 2210201 | 住房公积金 | 302,400 | 30102 | 津贴补贴 | 1,154,088 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 109,120 | 30199 | 其他工资福利支出 | 177,786 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 52,056 | 30201 | 办公费 | 80,000 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30205 | 水费 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 710,000 | 30206 | 电费 | |
| - | 30211 | 差旅费 | 40,000 | ||
| - | 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| - | 30215 | 会议费 | |||
| - | 30217 | 公务接待费 | 20,000 | ||
| - | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50,000 | ||
| - | 30299 | 其他商品和服务支出 | 886,236 | ||
| - | 30301 | 离休费 | |||
| - | 30302 | 退休费 | 33,816 | ||
| - | 30304 | 抚恤金 | |||
| - | 30305 | 生活补助 | 59,304 | ||
| - | 30307 | 医疗费 | 52,056 | ||
| - | 30311 | 住房公积金 | 316,764 | ||
| - | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 59,200 | ||
| - | 31013 | 公务用车购置 | |||
| - | 30207 | 邮电费 | 20,000 | ||
| - | 30216 | 培训费 | 80,000 | ||
| - | 30239 | 其他交通费用 | 123,600 | ||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| 合计 | 3,880,338 | 合计 | 3,880,338 | ||
2016年市人民政府行政服务中心预算单位支出明细表
来源:市人民政府行政服务中心访问量:-发布时间:2016-03-22
-
扫一扫在手机打开当前页

