| 365bet中文(中国)官方网站 区2019年11月份建设工程主要建筑材料综合价 | ||||||
| 土建 | ||||||
| 序号 | 编号 | 材料名称 | 单 位 | 税前综合价(元) | 备注 | |
| 1 | 0109 | 圆钢(HPB300) | φ10以内 | t | 4300.88 | |
| 2 | 0109 | 圆钢(HPB300) | φ12~25 | t | 4292.92 | |
| 3 | 0109 | 圆钢(HPB300) | φ25以外 | t | 4319.47 | |
| 4 | 0101 | 螺纹钢(HRB335) | φ10以内 | t | 4348.67 | |
| 5 | 0101 | 螺纹钢(HRB335) | Ф10以内(抗震) | t | 4407.08 | |
| 6 | 0101 | 螺纹钢(HRB335) | φ10~25 | t | 4342.48 | |
| 7 | 0101 | 螺纹钢(HRB335) | φ10~25(抗震) | t | 4383.19 | |
| 8 | 0101 | 螺纹钢(HRB335) | φ25以外 | t | 4336.28 | |
| 9 | 0101 | 螺纹钢(HRB335) | φ25以外(抗震) | t | 4388.50 | |
| 10 | 0101 | 螺纹钢(HRB400) | Ф10以内 | t | 4348.67 | |
| 11 | 0101 | 螺纹钢(HRB400) | Ф10以内(抗震) | t | 4415.93 | |
| 12 | 0101 | 螺纹钢(HRB400) | φ10~25 | t | 4369.91 | |
| 13 | 0101 | 螺纹钢(HRB400) | φ10~25(抗震) | t | 4406.19 | |
| 14 | 0101 | 螺纹钢(HRB400) | φ25以外 | t | 4383.19 | |
| 15 | 0101 | 螺纹钢(HRB400) | φ25以外(抗震) | t | 4398.23 | |
| 16 | 0401 | 袋装水泥 | P.C32.5R | t | 495.58 | |
| 17 | 0401 | 袋装水泥 | P.C42.5R | t | 539.82 | |
| 18 | 0401 | 白水泥 | 32.5 | t | 884.96 | |
| 19 | 0427 | 混凝土砖 | 240×115×53 | 千块 | 314.16 | |
| 20 | 0415 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×100 | 千块 | 3628.32 | |
| 21 | 0415 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×180 | 千块 | 6517.70 | |
| 22 | 0415 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200 | 千块 | 7238.94 | |
| 23 | 0403 | 中砂 | m3 | 252.43 | ||
| 24 | 0405 | 碎石 | 5~10 | m3 | 150.49 | |
| 25 | 0405 | 碎石 | 20~40 | m3 | 165.05 | |
| 26 | 0429 | 预应力砼管桩 | φ300~70A型 | m | 138.94 | 采用GB13476-2009,包运包卸至清城区。短桩为6-8米,300短桩每米加收10元,400短桩每米加收15元,500短桩每米加收20元,600短桩每米加收30元。 |
| 27 | 0429 | 预应力砼管桩 | φ400~95A型 | m | 172.57 | |
| 28 | 0429 | 预应力砼管桩 | φ500~100A型 | m | 282.30 | |
| 29 | 0429 | 预应力砼管桩 | φ500-125A型 | m | 284.96 | |
| 30 | 0429 | 预应力砼管桩 | φ600-110A型 | m | 323.90 | |
| 31 | 0429 | 预应力砼管桩 | φ600-130A型 | m | 338.05 | |
| 32 | 0429 | 预应力砼管桩 | φ300-70AB型 | m | 143.36 | |
| 33 | 0429 | 预应力砼管桩 | φ400-95AB型 | m | 182.30 | |
| 34 | 0429 | 预应力砼管桩 | φ500-100AB型 | m | 284.96 | |
| 35 | 0429 | 预应力砼管桩 | φ500-125AB型 | m | 294.69 | |
| 36 | 0429 | 预应力砼管桩 | φ600-110AB型 | m | 338.05 | |
| 37 | 0429 | 预应力砼管桩 | φ600-130AB型 | m | 353.10 | |
| 38 | 8021 | 普通预拌商品混凝土 | C15 | m3 | 533.98 | 1.泵送的混凝土每立方增加10.00元,不含泵送机械费用。 2.抗渗混凝土在同等强度等级的普通商品混凝土价格基础上,P6的每立方增加11元、P8的每立方增加18元、P10的每立方增加23元。 3.水下混凝土在同等级的普通商品混凝土价格基础上每立方增加23元。 4.包市区范围内运费。 |
| 39 | 8021 | 普通预拌商品混凝土 | C20 | m3 | 543.69 | |
| 40 | 8021 | 普通预拌商品混凝土 | C25 | m3 | 553.40 | |
| 41 | 8021 | 普通预拌商品混凝土 | C30 | m3 | 563.11 | |
| 42 | 8021 | 普通预拌商品混凝土 | C35 | m3 | 572.82 | |
| 43 | 8021 | 普通预拌商品混凝土 | C40 | m3 | 587.38 | |
| 44 | 8021 | 普通预拌商品混凝土 | C45 | m3 | 601.94 | |
| 45 | 8021 | 普通预拌商品混凝土 | C50 | m3 | 621.36 | |
| 46 | 8021 | 普通预拌商品混凝土 | C55 | m3 | 640.78 | |
| 47 | 8001 | 商品湿拌砌筑砂浆 | M5 | m3 | 563.11 | 包市区范围内运费。 |
| 48 | 8001 | 商品湿拌砌筑砂浆 | M7.5 | m3 | 572.82 | |
| 49 | 8001 | 商品湿拌砌筑砂浆 | M10 | m3 | 582.52 | |
| 50 | 8001 | 商品湿拌砌筑砂浆 | M15 | m3 | 592.23 | |
| 51 | 8001 | 商品湿拌砌筑砂浆 | M20 | m3 | 601.94 | |
| 52 | 8001 | 商品湿拌抹灰砂浆 | M51:4.5 | m3 | 567.96 | |
| 53 | 8001 | 商品湿拌抹灰砂浆 | M7.51:4 | m3 | 577.67 | |
| 54 | 8001 | 商品湿拌抹灰砂浆 | M101:3.5 | m3 | 587.38 | |
| 55 | 8001 | 商品湿拌抹灰砂浆 | M151:3 | m3 | 597.09 | |
| 56 | 8001 | 商品湿拌抹灰砂浆 | M201:2.5 | m3 | 606.80 | |
| 57 | 8001 | 商品湿拌地面砂浆 | M151:3 | m3 | 580.58 | |
| 58 | 8001 | 商品湿拌地面砂浆 | M201:2.5 | m3 | 590.29 | |
| 59 | 8001 | 商品湿拌地面砂浆 | M251:2 | m3 | 600.00 | |
| 60 | 8001 | 商品湿拌防水砂浆 | M15P6 | m3 | 596.12 | |
| 61 | 8001 | 商品湿拌防水砂浆 | M15P8 | m3 | 605.83 | |
| 62 | 8001 | 商品湿拌防水砂浆 | M15P10 | m3 | 615.53 | |
| 63 | 8001 | 商品湿拌防水砂浆 | M10 P6 | m³ | 586.41 | |
| 64 | 8001 | 商品湿拌防水砂浆 | M10 P8 | m³ | 596.12 | |
| 65 | 8001 | 商品湿拌防水砂浆 | M10 P10 | m³ | 605.83 | |
关于发布365bet中文(中国)官方网站 区2019年11月份建设工程主要建筑材料综合价.pdf

