| 2022年365bet中文(中国)官方网站 重点排污单位名录 | |||||
| 序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 名录类别 | 备注 |
| 1 | 清城区 | 丽珠集团新北江制药股份有限公司 | 91441800617971683E | 水环境 | |
| 2 | 清城区 | 广东先导先进材料股份有限公司 | 914418025989245654 | 水环境,大气环境,土壤环境 | |
| 3 | 清城区 | 广东威华木业有限公司 | 91441802743679309F | 大气环境 | |
| 4 | 清城区 | 广东家美陶瓷有限公司 | 91441802782041498W | 大气环境 | |
| 5 | 清城区 | 广东365bet中文蒙娜丽莎建陶有限公司 | 9144180275450044XM | 大气环境 | |
| 6 | 清城区 | 广东紫泉标签有限公司 | 91441802553677492M | 大气环境 | |
| 7 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 东江环保技术有限公司 | 91441802664960362X | 土壤环境 | |
| 8 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 中拓染整有限公司 | 91441802749962148P | 水环境 | |
| 9 | 清城区 | 365bet中文千百丽纺织印染有限公司 | 91441802789408109Y | 水环境 | |
| 10 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 简一陶瓷有限公司 | 914418027977664833 | 大气环境 | |
| 11 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 鸿悦铝业有限公司 | 91441802553678807R | 水环境 | |
| 12 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 龙塘黄埔电镀实业有限公司 | 914418027341296394 | 水环境,土壤环境 | |
| 13 | 清城区 | 365bet中文忠信世纪玻纤有限公司 | 91441800789485964E | 水环境 | |
| 14 | 清城区 | 蒙牛乳业(365bet中文)有限公司 | 91441800694772143X | 水环境 | |
| 15 | 清城区 | 广东天农生态食品有限公司 | 91441800748000684L | 水环境 | |
| 16 | 清城区 | 建滔(365bet中文)循环经济工业园有限公司 | 91441800796215962C | 大气环境 | |
| 17 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 青山城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂 | 91441802MA4WW7JLXM | 土壤环境 | |
| 18 | 清城区 | 365bet中文鸿兴铝业有限公司 | 914418007247663516 | 水环境 | |
| 19 | 清城区 | 广东冠星陶瓷企业有限公司 | 91441802675227107M | 大气环境 | |
| 20 | 清城区 | 广东天弼陶瓷有限公司 | 91441802755646459U | 大气环境 | |
| 21 | 清城区 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 | 914418007578819623 | 大气环境 | |
| 22 | 清城区 | 广东宏宇新型材料有限公司 | 91441802682491723W | 大气环境 | |
| 23 | 清城区 | 广东宏海陶瓷实业发展有限公司 | 91441802664994706Y | 大气环境 | |
| 24 | 清城区 | 广东豪美新材股份有限公司 | 91441800765734276T | 水环境 | |
| 25 | 清城区 | 广东隆达铝业有限公司 | 91441800787996306U | 水环境 | |
| 26 | 清城区 | 扬宣电子(365bet中文)有限公司 | 91441800796215997Y | 水环境,土壤环境 | |
| 27 | 清城区 | 欣强电子(365bet中文)有限公司 | 91441800777828499P | 水环境,土壤环境 | |
| 28 | 清城区 | 365bet中文先导材料有限公司 | 91441802555582243M | 土壤环境 | |
| 29 | 清城区 | 365bet中文南方建材卫浴有限公司 | 91441800739857328U | 大气环境 | |
| 30 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 华南铜铝业有限公司 | 91441802749967133B | 大气环境 | |
| 31 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 嘉禾稀有金属有限公司 | 91441802733138349E | 水环境 | |
| 32 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 富盈电子有限公司 | 914418026633028008 | 水环境,土壤环境 | |
| 33 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 德昌陶瓷有限公司 | 91441802768430753N | 大气环境 | |
| 34 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 恒丰泰染整企业有限公司 | 91441802749967168X | 水环境 | |
| 35 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 恒德环保科技有限公司 | 91441802553614299U | 大气环境、土壤环境 | |
| 36 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 拓源有色金属制品有限公司 | 91441802673072893B | 土壤环境 | |
| 37 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 汇坚铝业有限公司 | 91441802577858044R | 大气环境 | |
| 38 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 泛太化工实业有限公司 | 91441802696414948C | 大气环境 | |
| 39 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 海轩铝业金属制品有限公司 | 91441802555568177B | 水环境 | |
| 40 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 花城五金铸造有限公司 | 91441802759238313L | 大气环境 | |
| 41 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 财源五金铸造有限公司 | 91441802791190225Y | 大气环境 | |
| 42 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 通用皮具配件有限公司 | 914418026788446889 | 大气环境 | |
| 43 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 金丰漂染有限公司 | 91441802345311816J | 水环境 | |
| 44 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 金亿皮革制品有限公司 | 914418025666518144 | 大气环境 | |
| 45 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 钛美铝业有限公司 | 91441802771851022G | 水环境 | |
| 46 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 隽亿陶瓷有限公司 | 91441802694755466D | 大气环境 | |
| 47 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 顺博铝合金有限公司 | 91441802555637195B | 水环境 | |
| 48 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 齐力合成革有限公司 | 91441802680557784Q | 大气环境 | |
| 49 | 清城区 | 365bet中文新粤亚铝业有限公司 | 914418023455592728 | 水环境 | |
| 50 | 清城区 | 365bet中文楚江铜业有限公司 | 91441800771890945R | 水环境 | |
| 51 | 清城区 | 365bet中文欧派集成家居有限公司 | 91441802324787137H | 大气环境 | |
| 52 | 清城区 | 365bet中文瑞登皮革有限公司 | 91441802663384500K | 大气环境 | |
| 53 | 清城区 | 365bet中文科林特克稀有金属技术有限公司 | 91441802062122265U | 土壤环境 | |
| 54 | 清城区 | 365bet中文纳福娜陶瓷有限公司 | 91441802560805456X | 大气环境 | |
| 55 | 清城区 | 365bet中文绿由环保科技有限公司 | 91441802694734745J | 土壤环境 | |
| 56 | 清城区 | 金禄电子科技股份有限公司 | 914418007929985760 | 水环境,土壤环境 | |
| 57 | 清城区 | 先导薄膜材料(广东)有限公司 | 91441800310563490R | 其他环境 | |
| 58 | 清城区 | 江西铜业(365bet中文)有限公司 | 914418027962825245 | 大气环境,土壤环境 | |
| 59 | 清城区 | 广东华清废旧电器处理有限公司 | 91441802555647799H | 土壤环境 | |
| 60 | 清城区 | 圣力(365bet中文)钢制品有限公司 | 914418007583202948 | 大气环境 | |
| 61 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 泰业金属模具制品有限公司 | 9144180259582258XW | 大气环境 | |
| 62 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 中宇环保实业股份有限公司 | 91441800668236339E | 土壤环境 | |
| 63 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 俊翔皮革有限公司 | 91441802MA4UM9HY2C | 大气环境 | |
| 64 | 清城区 | 广东卡西奥新材料有限公司 | 9144180257641672XY | 大气环境 | |
| 65 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 志豪信建筑安全玻璃有限公司 | 91441802754537488J | 大气环境 | |
| 66 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 清城区龙塘镇银骏皮革厂 | 92441802L29133459L | 大气环境 | |
| 67 | 清城区 | 365bet中文(中国)官方网站 江南人造革有限公司 | 914418026698829819 | 大气环境 | |
| 68 | 清城区 | 365bet中文溢盛塑料有限公司 | 91441802588288876G | 大气环境 | |
| 69 | 清城区 | 365bet中文嘉景塑料有限公司 | 914418025882888258 | 大气环境 | |
| 70 | 清城区 | 365bet中文钜丰塑料有限公司 | 91441802588288905U | 大气环境 | |
| 71 | 清新区 | 广东清新水泥有限公司 | 9144180376061542XR | 大气环境 | |
| 72 | 清新区 | 广东365bet中文广英水泥有限公司 | 91441803736176201D | 大气环境 | |
| 73 | 清新区 | 森叶(清新)纸业有限公司 | 914418007673460314 | 水环境 | |
| 74 | 清新区 | 365bet中文万家丽高新科技有限公司 | 91441803675164505B | 水环境 | |
| 75 | 清新区 | 365bet中文双汇食品有限公司 | 91441803MA4UJ8R5XK | 水环境 | |
| 76 | 清新区 | 365bet中文(中国)官方网站 升华建陶有限公司 | 91441803692438432E | 大气环境 | |
| 77 | 清新区 | 365bet中文(中国)官方网站 贝斯特瓷业有限公司 | 914418035626302747 | 大气环境 | |
| 78 | 清新区 | 365bet中文(中国)官方网站 龙湾工业投资有限公司 | 91441803666474616Q | 水环境、土壤环境 | |
| 79 | 清新区 | 万邦( 清新)鞋业有限公司 | 91441800724392476D | 大气环境 | |
| 80 | 清新区 | 中信环境(365bet中文)科技开发有限公司 | 91441803MA4WQ83739 | 水环境、大气环境 | |
| 81 | 清新区 | 普科(清新)电路板有限公司 | 91441800770166779R | 水环境,土壤环境 | |
| 82 | 清新区 | 365bet中文(中国)官方网站 广硕鞋业有限公司 | 91441800734099986P | 大气环境 | |
| 83 | 清新区 | 365bet中文(中国)官方网站 新绿环境技术有限公司 | 91441803MA4UTUXA36 | 土壤环境 | |
| 84 | 清新区 | 365bet中文(中国)官方网站 清新区鸿基染整有限公司 | 91441803761571051L | 水环境 | |
| 85 | 清新区 | 365bet中文(中国)官方网站 金盛锆钛资源有限公司 | 91441803671597362B | 土壤环境 | |
| 86 | 清新区 | 诚展(365bet中文)鞋业有限公司 | 91441800758322134T | 大气环境 | |
| 87 | 清新区 | 广东先导稀材股份有限公司 | 914418007510757245 | 土壤环境 | |
| 88 | 清新区 | 广东新一派建材有限公司 | 914418036924847039 | 大气环境 | |
| 89 | 清新区 | 广东昊晟陶瓷有限公司 | 91441803688689837T | 大气环境 | |
| 90 | 清新区 | 广东汇翔陶瓷有限公司 | 914418036947420403 | 大气环境 | |
| 91 | 清新区 | 广东英超陶瓷有限公司 | 91441803673145001X | 大气环境 | |
| 92 | 清新区 | 365bet中文(中国)官方网站 天域陶瓷有限公司 | 91441803680580845G | 大气环境 | |
| 93 | 清新区 | 365bet中文(中国)官方网站 宝仕马陶瓷有限公司 | 91441803686416341F | 大气环境 | |
| 94 | 清新区 | 365bet中文(中国)官方网站 强标陶瓷有限公司 | 91441803686444991F | 大气环境 | |
| 95 | 清新区 | 365bet中文(中国)官方网站 新金山陶瓷有限公司 | 91441803692452939L | 大气环境 | |
| 96 | 清新区 | 365bet中文顺昌陶瓷有限公司 | 91441803694716002T | 大气环境 | |
| 97 | 清新区 | 顶伦(365bet中文)电子有限公司 | 914418007361614566 | 水环境,土壤环境 | |
| 98 | 清新区 | 365bet中文(中国)官方网站 万豪特陶瓷有限公司 | 91441803564533398T | 大气环境 | |
| 99 | 英德市 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 91441800753688153C | 大气环境 | |
| 100 | 英德市 | 同进(英德)纺织品有限公司 | 9144180076731059XT | 水环境 | |
| 101 | 英德市 | 广东新南华水泥有限公司 | 91441881553631291A | 大气环境 | |
| 102 | 英德市 | 英德八达玻璃有限公司 | 91441881694774464W | 大气环境 | |
| 103 | 英德市 | 英德市宝江水泥材料有限公司 | 91441881197775909K | 大气环境 | |
| 104 | 英德市 | 英德市实益长丰纺织有限公司 | 91441881694792689T | 水环境 | |
| 105 | 英德市 | 英德市鸿泰玻璃有限公司 | 91441881678882318Y | 大气环境 | |
| 106 | 英德市 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 914418007701799831 | 大气环境 | |
| 107 | 英德市 | 英德龙山水泥有限责任公司 | 914418007480035518 | 大气环境 | |
| 108 | 英德市 | 广东佳纳能源科技有限公司 | 914418007545493583 | 大气环境 | |
| 109 | 英德市 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 91441881755600266B | 水环境 | |
| 110 | 英德市 | 广东粤北联合钢铁有限公司 | 914418815573447915 | 大气环境 | |
| 111 | 英德市 | 稀美资源(广东)有限公司 | 91441800787935562B | 大气环境 | |
| 112 | 英德市 | 本州电池(英德)有限公司 | 914418007462564163 | 土壤环境 | |
| 113 | 英德市 | 英德奥克莱电源有限公司 | 91441881688645949T | 土壤环境 | |
| 114 | 英德市 | 英德市勇鑫电子有限公司 | 91441881770171359Y | 水环境,土壤环境 | |
| 115 | 英德市 | 英德市嘉骏五金制品有限公司 | 91441881673055364J | 水环境,土壤环境 | |
| 116 | 英德市 | 英德市岳泉化工有限公司 | 91441881784872981F | 大气环境 | |
| 117 | 英德市 | 英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司 | 91441881748039538Q | 大气环境、土壤环境 | |
| 118 | 英德市 | 英德市明智五金制品有限公司 | 9144188167305541XG | 水环境,土壤环境 | |
| 119 | 英德市 | 英德市极丰染织有限公司 | 91441800797703570D | 水环境 | |
| 120 | 英德市 | 英德市超明五金制品有限公司 | 91441881673055460U | 水环境,土壤环境 | |
| 121 | 英德市 | 广东鸿星环保科技有限公司 | 9144188175450626X5 | 大气环境、土壤环境 | |
| 122 | 英德市 | 广东鑫龙盛环保科技有限公司 | 91441881MA4UY53K3T | 土壤环境 | |
| 123 | 英德市 | 英德市伟洁医疗废物处理有限公司 | 91441881678898811Q | 土壤环境 | |
| 124 | 英德市 | 英德市粤华铸造有限责任公司 | 914418817615800628 | 大气环境 | |
| 125 | 英德市 | 华电国际电力股份有限公司365bet中文分公司 | 91441800MA4WG25E24 | 大气环境 | |
| 126 | 佛冈县 | 佑丰(佛冈)印染有限公司 | 914418007701852241 | 水环境 | |
| 127 | 佛冈县 | 佛冈盈泰纺织品染整有限公司 | 914418216713591026 | 水环境 | |
| 128 | 佛冈县 | 佛冈顺亚纺织染整有限公司 | 914418217879739646 | 水环境 | |
| 129 | 佛冈县 | 广东兆联纺织有限公司 | 91441800751090705H | 水环境 | |
| 130 | 佛冈县 | 强丰(佛冈)制鞋有限公司 | 91441800746275764B | 大气环境 | |
| 131 | 佛冈县 | 科惠(佛冈)电路有限公司 | 914418007769140457 | 水环境,土壤环境 | |
| 132 | 佛冈县 | 佛冈建滔实业有限公司 | 914418006180664313 | 水环境 | |
| 133 | 佛冈县 | 广东博华陶瓷有限公司 | 914418007564675084 | 大气环境 | |
| 134 | 佛冈县 | 广东吉多宝制罐有限公司 | 91441800059900599F | 大气环境 | |
| 135 | 佛冈县 | 广东联塑日利门业有限公司 | 914418210621964409 | 大气环境 | |
| 136 | 佛冈县 | 科惠白井(佛冈)电路有限公司 | 91441800738586941C | 水环境,土壤环境 | |
| 137 | 佛冈县 | 广东省佛冈金城金属制品有限公司 | 91441821769323706W | 大气环境 | |
| 138 | 连州市 | 建滔(连州)铜箔有限公司 | 91441800755629771F | 土壤环境 | |
| 139 | 连州市 | 连州市联发造纸有限公司 | 914418827254520479 | 水环境 | |
| 140 | 连州市 | 连州市民润投资有限公司(九陂污水处理厂) | 91441882345367780F | 水环境 | |
| 141 | 连州市 | 连州市连洁环保有限公司 | 91441882097357435M | 土壤环境 | |
| 142 | 连山壮族瑶族自治县 | 深圳市升阳升清洁服务有限公司连山分公司 | 91441825MA541K800N | 水环境,土壤环境 | |
| 143 | 阳山县 | 365bet中文(中国)官方网站 永合环保工程有限公司 | 91441823304014794U | 土壤环境 | |
| 144 | 阳山县 | 阳山县龙埠镇九龙坪铜矿 | 91441823796224594R | 土壤环境 | |
| 145 | 阳山县 | 阳山县沁润泽环保科技有限公司 (阳山县生活垃圾填埋场) | 91441823MA4WLYUU7H | 水环境,土壤环境 | |
| 146 | 阳山县 | 阳山县阳城镇杰龙新能源加工厂 | 91441823MA4W6LRN30 | 大气环境 | |
| 147 | 阳山县 | 阳山南电生物质发电有限公司 | 91441823MA4UPGNU38 | 大气环境 | |

