| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 515.38 | 一、一般公共服务 | 378.9 |
| 二、事业收入 | 二、公共安全 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 三、教育 | ||
| 四、其他收入 | 四、科学技术 | ||
| 五、文化体育与传媒 | |||
| 六、社会保障和就业 | 96.71 | ||
| 七、医疗卫生 | 6.65 | ||
| 八、节能环保 | |||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | 33.12 | ||
| 十八、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 515.38 | 本年支出合计 | 515.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
| 上年结转和结余 | |||
| 收入总计 | 515.38 | 支出总计 | 515.38 |
2015年365bet中文(中国)官方网站 科学技术局收支预算总表
来源:本站访问量:-发布时间:2015-03-03

